建議解析度:1280*1024


國中生職業試探暑假育樂營活動------報名查詢



填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁

超級巨星養成之「舞蹈」表演訓練班

目前共有47人報名  抽籤取:30人

請輸姓名:     

編號 國中區域 就讀國中 班級 姓名 性別 上網位置 報名時間 葷或素食、無 審核
1 汐止區 秀峰高中國中部 812 林○芳 180.217.44.62 2017/6/5 上午 12:13:00 葷食 已錄取
2 中和區 錦和高中國中部 717 翁○禎 180.217.150.252 2017/6/5 上午 08:14:31 葷食 已錄取
3 永和區 福和國中 717 陳○臻 36.224.201.26 2017/6/5 上午 08:18:59 葷食 已錄取
4 板橋區 板橋國中 714 鄭○安 39.12.66.248 2017/6/5 上午 10:35:59 葷食 已錄取
5 中和區 錦和高中國中部 717 陳○溦 60.248.150.36 2017/6/5 下午 04:18:34 葷食 已錄取
6 永和區 永和國中 721 李○蕙 163.20.242.74 2017/6/5 下午 04:34:02 葷食 已錄取
7 汐止區 秀峰高中國中部 810 蔡○茹 163.20.153.15 2017/6/5 下午 05:09:30 葷食 已錄取
8 汐止區 青山中小國中部 803 李○慧 49.159.141.156 2017/6/5 下午 08:28:05 葷食 已錄取
9 私立國中區 私立金陵女中 504管樂班 徐○翎 49.217.147.242 2017/6/5 下午 08:40:21 葷食 已錄取
10 汐止區 青山中小國中部 803 郭○鋆 175.181.253.80 2017/6/5 下午 08:57:40 葷食 已錄取
11 土城區 土城國中 812 林○如 61.70.194.205 2017/6/5 下午 09:07:24 葷食 已錄取
12 土城區 中正國中 717 陳○葳 118.150.43.7 2017/6/5 下午 09:15:55 葷食 已錄取
13 永和區 福和國中 812 許○嫻 118.161.246.142 2017/6/5 下午 09:30:44 葷食 已錄取
14 五股區 五股國中 701 施○昀 180.218.16.207 2017/6/5 下午 10:19:35 葷食 已錄取
15 永和區 永和國中 721 朱○婷 114.43.101.11 2017/6/5 下午 11:21:16 葷食 已錄取
16 板橋區 中山國中 816 郭○妤 163.20.242.95 2017/6/6 下午 12:01:22 葷食 已錄取
17 泰山區 義學國中 808 謝○婷 163.20.242.159 2017/6/6 下午 05:13:13 葷食 已錄取
18 永和區 永和國中 721 湯○鮮 114.43.106.84 2017/6/6 下午 06:04:57 葷食 已錄取
19 林口區 林口國中 705 張○馨 36.228.205.16 2017/6/6 下午 11:00:23 葷食 已錄取
20 永和區 永和國中 822 鄭○昀 163.20.242.74 2017/6/8 上午 09:12:06 葷食 已錄取
21 永和區 永和國中 729 謝○潔 210.69.138.241 2017/6/8 上午 10:50:03 葷食 已錄取
22 新莊區 福營國中 816 黃○靜 111.248.166.220 2017/6/8 下午 06:13:04 葷食 已錄取
23 土城區 中正國中 817 郭○萱 61.216.97.199 2017/6/8 下午 09:16:46 葷食 已錄取
24 土城區 中正國中 817 鄭○伶 61.216.97.199 2017/6/8 下午 09:21:01 葷食 已錄取
25 中和區 積穗國中 806 莊○恩 39.10.232.206 2017/6/8 下午 10:44:17 葷食 已錄取
26 板橋區 溪崑國中 814 許○貞 163.20.242.133 2017/6/9 上午 11:06:03 葷食 已錄取
27 永和區 永和國中 833 葉○庭 115.43.158.176 2017/6/9 下午 09:00:24 素食 已錄取
28 永和區 福和國中 706 林○璿 1.161.175.131 2017/6/9 下午 09:48:55 葷食 已錄取
29 板橋區 大觀國中 703 吳○瑄 219.85.1.126 2017/6/9 下午 10:31:14 葷食 已錄取
30 林口區 林口國中 703 吳○柔 180.218.0.241 2017/6/9 下午 10:56:06 葷食 已錄取
31 汐止區 秀峰高中國中部 805 陳○維 180.217.44.62 2017/6/5 上午 12:13:44 葷食 未錄取
32 中和區 積穗國中 708 劉○錤 36.230.207.243 2017/6/5 上午 12:17:46 葷食 未錄取
33 中和區 漳和國中 現在704暑假過後升804 陳○綺 175.96.80.23 2017/6/5 上午 02:22:34 葷食 未錄取
34 新莊區 福營國中 808 陳○蓉 118.166.136.239 2017/6/5 上午 07:19:17 葷食 未錄取
35 新莊區 丹鳳高中國中部 712 許○予 61.228.159.2 2017/6/5 上午 09:13:22 葷食 未錄取
36 中和區 自強國中 704 李○璇 210.242.49.219 2017/6/5 上午 11:02:17 葷食 未錄取
37 中和區 自強國中 704 許○婷 210.242.49.219 2017/6/5 上午 11:04:30 葷食 未錄取
38 汐止區 秀峰高中國中部 810 林○佳 163.20.153.15 2017/6/5 下午 05:05:55 葷食 未錄取
39 土城區 中正國中 717 鄭○蓉 1.171.220.81 2017/6/5 下午 05:21:51 葷食 未錄取
40 三峽區 三峽國中 812 林○旺 163.20.242.3 2017/6/6 上午 10:02:40 葷食 未錄取
41 板橋區 中山國中 819 曾○霓 163.20.242.95 2017/6/6 下午 12:18:35 葷食 未錄取
42 永和區 福和國中 811 蔡○庭 223.137.69.226 2017/6/6 下午 07:12:38 葷食 未錄取
43 永和區 福和國中 812 李○慈 1.200.216.105 2017/6/6 下午 09:30:42 葷食 未錄取
44 永和區 永和國中 833 徐○芸 118.160.223.177 2017/6/7 下午 10:16:15 葷食 未錄取
45 永和區 永和國中 822 林○晏 163.20.242.74 2017/6/8 上午 09:11:13 葷食 未錄取
46 中和區 積穗國中 806 林○伶 1.200.219.239 2017/6/8 下午 10:40:42 葷食 未錄取
47 永和區 福和國中 718 蕭○羽 117.19.64.41 2017/6/9 上午 06:26:07 葷食 未錄取