建議解析度:1280*1024


國中生職業試探暑假育樂營活動------報名查詢



填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁

食在不能沒有你--異國米麵食料理

目前共有91人報名  抽籤取:30人

請輸姓名:     

編號 國中區域 就讀國中 班級 姓名 性別 上網位置 報名時間 葷或素食、無 審核
1 中和區 漳和國中 808 顏○芳 61.62.109.59 2017/6/5 上午 12:03:06 葷食 已錄取
2 土城區 中正國中 714 廖○妮 124.11.190.62 2017/6/5 上午 12:04:54 葷食 已錄取
3 永和區 永平高中國中部 708 林○琪 111.185.68.175 2017/6/5 上午 12:05:43 葷食 已錄取
4 永和區 永平高中國中部 708 譚○葳 111.185.68.175 2017/6/5 上午 12:05:46 葷食 已錄取
5 土城區 中正國中 714 楊○宇 124.11.190.62 2017/6/5 上午 12:12:51 葷食 已錄取
6 永和區 永平高中國中部 812 鍾○鑫 115.82.69.200 2017/6/5 上午 06:54:10 葷食 已錄取
7 中和區 錦和高中國中部 719 楊○涵 163.20.151.204 2017/6/5 上午 07:38:38 葷食 已錄取
8 永和區 福和國中 701 呂○閎 163.20.242.61 2017/6/5 上午 07:44:19 葷食 已錄取
9 永和區 永和國中 722 游○翰 124.218.48.224 2017/6/5 上午 07:53:28 葷食 已錄取
10 板橋區 海山高中國中部 814 徐○騏 163.20.242.50 2017/6/5 上午 08:05:52 葷食 已錄取
11 土城區 土城國中 803 曾○宏 118.150.17.122 2017/6/5 上午 08:06:22 葷食 已錄取
12 中和區 錦和高中國中部 802 黃○庭 39.12.133.15 2017/6/5 上午 08:15:53 葷食 已錄取
13 永和區 永和國中 704 林○琰 220.136.75.206 2017/6/5 上午 10:06:54 葷食 已錄取
14 蘆洲區 鷺江國中 811 李○榤 180.204.129.40 2017/6/5 下午 12:08:07 葷食 已錄取
15 淡水區 淡水國中 802 劉○均 163.20.242.210 2017/6/5 下午 01:06:46 葷食 已錄取
16 三峽區 三峽國中 713 黃○婷 220.134.231.47 2017/6/5 下午 03:04:58 葷食 已錄取
17 土城區 中正國中 806 邢○真 1.169.151.18 2017/6/5 下午 04:32:15 葷食 已錄取
18 板橋區 中山國中 811 龔○伶 163.20.41.173 2017/6/5 下午 05:07:09 葷食 已錄取
19 中和區 中和國中 812 王○薰 219.70.205.72 2017/6/5 下午 09:29:57 葷食 已錄取
20 板橋區 中山國中 817 陳○晴 36.224.29.88 2017/6/5 下午 10:18:51 葷食 已錄取
21 永和區 福和國中 812 倪○筑 110.28.193.89 2017/6/6 上午 10:36:14 葷食 已錄取
22 永和區 永和國中 723 王○婷 114.136.226.206 2017/6/6 下午 11:45:04 葷食 已錄取
23 板橋區 中山國中 806 董○筠 118.150.22.81 2017/6/7 下午 07:48:09 葷食 已錄取
24 中和區 錦和高中國中部 714 黃○瑄 175.180.254.232 2017/6/8 下午 09:28:26 葷食 已錄取
25 永和區 福和國中 826 林○允 118.160.215.253 2017/6/8 下午 09:40:11 葷食 已錄取
26 蘆洲區 鷺江國中 813 王○千 103.211.118.39 2017/6/9 上午 09:15:20 葷食 已錄取
27 新店區 安康高中國中部 701 粟○榆 39.9.77.211 2017/6/9 下午 12:47:58 葷食 已錄取
28 中和區 中和國中 803 左○亨 59.120.40.205 2017/6/9 下午 04:42:59 葷食 已錄取
29 永和區 福和國中 711 王○傑 124.9.130.21 2017/6/9 下午 10:46:00 葷食 已錄取
30 新莊區 中平國中 705 管○宏 61.228.233.46 2017/6/9 下午 10:56:06 葷食 已錄取
31 中和區 漳和國中 811 陳○叡 61.62.109.59 2017/6/5 上午 12:00:43 葷食 未錄取
32 土城區 中正國中 712 陳○佑 118.160.212.177 2017/6/5 上午 12:02:34 葷食 未錄取
33 永和區 永和國中 828 謝○宇 101.8.48.164 2017/6/5 上午 12:03:48 葷食 未錄取
34 土城區 中正國中 714 蔡○珊 111.184.64.102 2017/6/5 上午 12:17:40 葷食 未錄取
35 板橋區 板橋國中 703 徐○凱 223.139.34.40 2017/6/5 上午 12:19:57 葷食 未錄取
36 板橋區 中山國中 811 鄧○婷 114.42.186.165 2017/6/5 上午 12:43:40 葷食 未錄取
37 中和區 錦和高中國中部 719 何○婷 163.20.151.204 2017/6/5 上午 07:36:24 葷食 未錄取
38 永和區 永平高中國中部 703 李○綺 111.235.209.173 2017/6/5 上午 07:41:17 葷食 未錄取
39 新莊區 丹鳳高中國中部 715 沈○璇 163.20.242.146 2017/6/5 上午 08:01:55 葷食 未錄取
40 新莊區 丹鳳高中國中部 715 董○慧 163.20.242.146 2017/6/5 上午 08:05:36 葷食 未錄取
41 汐止區 青山中小國中部 806 黃○翔 223.136.108.233 2017/6/5 上午 08:12:29 葷食 未錄取
42 新店區 五峰國中 808 鄭○宇 101.12.64.134 2017/6/5 上午 08:40:28 葷食 未錄取
43 中和區 中和國中 811 王○媛 111.249.189.150 2017/6/5 上午 08:58:22 葷食 未錄取
44 永和區 永和國中 835 彭○庭 61.228.95.128 2017/6/5 上午 08:59:43 葷食 未錄取
45 永和區 永和國中 703 彭○瑛 119.14.61.130 2017/6/5 上午 09:21:57 葷食 未錄取
46 淡水區 淡水國中 810 潘○浩 163.29.28.131 2017/6/5 上午 09:28:32 葷食 未錄取
47 中和區 漳和國中 705 林○廷 61.20.222.105 2017/6/5 上午 10:08:28 葷食 未錄取
48 樹林區 三多國中 809 蔡○芳 36.230.78.102 2017/6/5 上午 10:36:43 葷食 未錄取
49 永和區 永和國中 704 陳○輝 125.227.132.216 2017/6/5 下午 12:15:25 葷食 未錄取
50 淡水區 淡水國中 802 李○祺 163.20.242.210 2017/6/5 下午 01:07:02 葷食 未錄取
51 永和區 永和國中 720 施○蓉 115.43.87.59 2017/6/5 下午 02:06:23 葷食 未錄取
52 永和區 永平高中國中部 814 朱○萱 163.20.242.75 2017/6/5 下午 04:02:42 葷食 未錄取
53 永和區 永平高中國中部 814 林○諭 163.20.242.75 2017/6/5 下午 04:03:41 葷食 未錄取
54 永和區 永平高中國中部 814 陳○琇 163.20.242.75 2017/6/5 下午 04:07:21 葷食 未錄取
55 土城區 中正國中 806 廖○駿 1.169.151.18 2017/6/5 下午 04:27:48 葷食 未錄取
56 蘆洲區 三民高中國中部 714 廖○伊 1.163.148.81 2017/6/5 下午 08:23:07 葷食 未錄取
57 新店區 五峰國中 711 黃○瑜 111.240.180.122 2017/6/5 下午 09:10:30 葷食 未錄取
58 永和區 永平高中國中部 811 周○偉 175.181.179.42 2017/6/5 下午 09:48:41 葷食 未錄取
59 板橋區 板橋國中 807 黃○閔 218.35.180.15 2017/6/5 下午 09:49:51 葷食 未錄取
60 中和區 漳和國中 703 鍾○祐 39.12.166.214 2017/6/6 上午 07:04:08 葷食 未錄取
61 三重區 光榮國中 805 王○誠 163.20.242.192 2017/6/6 上午 11:30:10 葷食 未錄取
62 永和區 永和國中 708 范○逢 219.71.210.150 2017/6/6 下午 06:21:33 葷食 未錄取
63 私立國中區 私立南山高級中學 253 林○邑 111.240.135.207 2017/6/6 下午 06:40:54 葷食 未錄取
64 永和區 福和國中 715 郭○立 111.249.190.154 2017/6/6 下午 11:02:30 葷食 未錄取
65 永和區 永和國中 725 謝○庭 111.241.154.1 2017/6/7 上午 12:38:25 葷食 未錄取
66 新莊區 新莊國中 810 謝○萱 163.20.242.162 2017/6/7 上午 09:26:43 葷食 未錄取
67 新莊區 新莊國中 810 曾○筠 163.20.242.162 2017/6/7 上午 09:28:48 葷食 未錄取
68 私立國中區 私立南山高級中學 239 陳○伶 211.21.133.218 2017/6/7 上午 10:37:24 葷食 未錄取
69 中和區 錦和高中國中部 718 林○庭 210.241.78.189 2017/6/7 下午 12:28:06 葷食 未錄取
70 永和區 永和國中 816 王○妤 61.216.130.205 2017/6/7 下午 04:20:23 葷食 未錄取
71 板橋區 重慶國中 708 唐○淇 118.150.0.118 2017/6/7 下午 04:55:40 葷食 未錄取
72 中和區 自強國中 807 李○廷 219.70.219.244 2017/6/7 下午 06:53:01 葷食 未錄取
73 新莊區 福營國中 703 陳○洋 180.217.173.138 2017/6/7 下午 08:18:13 葷食 未錄取
74 板橋區 中山國中 730 蔡○惠 118.150.32.116 2017/6/7 下午 09:50:32 葷食 未錄取
75 永和區 永和國中 731 陳○羽 111.240.146.209 2017/6/7 下午 11:53:05 葷食 未錄取
76 新莊區 新莊國中 810 張○甯 163.20.242.162 2017/6/8 上午 08:09:18 葷食 未錄取
77 永和區 永和國中 723 黃○揚 163.20.242.74 2017/6/8 上午 08:44:55 葷食 未錄取
78 永和區 永和國中 723 劉○享 163.20.242.74 2017/6/8 上午 08:51:23 葷食 未錄取
79 新莊區 新莊國中 809 李○安 163.20.131.196 2017/6/8 下午 01:42:59 葷食 未錄取
80 板橋區 忠孝國中 804 林○秀 42.72.62.26 2017/6/8 下午 05:28:08 葷食 未錄取
81 中和區 自強國中 703 李○嶔 1.161.182.75 2017/6/8 下午 08:50:50 葷食 未錄取
82 鶯歌區 鶯歌國中 810 曾○達 1.161.41.146 2017/6/8 下午 09:19:50 葷食 未錄取
83 鶯歌區 鶯歌國中 707 曾○鈺 1.161.41.146 2017/6/8 下午 09:20:56 葷食 未錄取
84 三峽區 三峽國中 804 林○家 101.8.101.56 2017/6/8 下午 09:38:11 葷食 未錄取
85 永和區 福和國中 821 劉○廷 114.25.40.29 2017/6/8 下午 10:16:28 葷食 未錄取
86 永和區 永平高中國中部 709 郭○妡 111.71.12.238 2017/6/8 下午 11:10:47 葷食 未錄取
87 林口區 佳林國中 807 張○蓉 163.20.242.43 2017/6/9 上午 08:05:23 葷食 未錄取
88 新店區 私立崇光女中 國二信 李○鎔 114.36.248.236 2017/6/9 上午 10:03:46 葷食 未錄取
89 新店區 安康高中國中部 701 謝○宇 39.9.77.211 2017/6/9 下午 12:44:09 葷食 未錄取
90 永和區 永和國中 723 高○郁 220.134.205.220 2017/6/9 下午 01:07:47 葷食 未錄取
91 私立國中區 私立南山高級中學 809 劉○寧 101.8.196.99 2017/6/9 下午 07:25:22 葷食 未錄取