建議解析度:1280*1024


國中生職業試探暑假育樂營活動------報名查詢



填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁

餐飲料理達人

目前共有132人報名  抽籤取:30人

請輸姓名:     

編號 國中區域 就讀國中 班級 姓名 性別 上網位置 報名時間 葷或素食、無 審核
1 土城區 中正國中 820 高○睿 150.117.28.79 2017/6/5 上午 12:01:57 葷食 已錄取
2 土城區 中正國中 718 吳○慶 218.35.185.187 2017/6/5 上午 12:03:26 葷食 已錄取
3 樹林區 育林國中 806 許○維 111.185.39.140 2017/6/5 上午 12:03:42 葷食 已錄取
4 永和區 永平高中國中部 702 黃○熏 61.230.142.48 2017/6/5 上午 12:19:24 葷食 已錄取
5 林口區 林口國中 815 王○然 42.79.242.85 2017/6/5 上午 12:41:58 葷食 已錄取
6 板橋區 板橋國中 709 謝○芸 118.150.68.50 2017/6/5 上午 06:26:16 葷食 已錄取
7 板橋區 中山國中 811 劉○宇 218.161.17.103 2017/6/5 上午 07:02:30 葷食 已錄取
8 中和區 錦和高中國中部 715 李○玉 163.20.151.189 2017/6/5 上午 07:18:05 葷食 已錄取
9 永和區 福和國中 706 陳○宇 175.182.129.119 2017/6/5 上午 07:48:12 葷食 已錄取
10 新莊區 丹鳳高中國中部 810 陳○翰 115.82.20.56 2017/6/5 上午 08:26:17 葷食 已錄取
11 中和區 錦和高中國中部 718 何○欣 163.20.151.183 2017/6/5 上午 08:43:24 葷食 已錄取
12 板橋區 板橋國中 803 朱○林 101.12.225.174 2017/6/5 上午 08:49:45 葷食 已錄取
13 永和區 永和國中 718 劉○妤 163.20.242.74 2017/6/5 上午 11:03:37 葷食 已錄取
14 淡水區 淡水國中 709 簡○安 180.217.138.20 2017/6/5 下午 02:38:12 素食 已錄取
15 三峽區 三峽國中 713 黃○婷 220.134.231.47 2017/6/5 下午 03:07:21 葷食 已錄取
16 土城區 中正國中 806 廖○駿 1.169.151.18 2017/6/5 下午 04:36:34 葷食 已錄取
17 樹林區 育林國中 810 魏○柔 1.169.145.181 2017/6/5 下午 04:55:18 葷食 已錄取
18 板橋區 板橋國中 807 黃○閔 218.35.180.15 2017/6/5 下午 09:59:05 葷食 已錄取
19 淡水區 淡水國中 701 陳○妤 49.159.81.138 2017/6/5 下午 09:59:59 葷食 已錄取
20 泰山區 泰山國中 807 錢○芸 180.205.138.40 2017/6/6 上午 12:20:23 葷食 已錄取
21 新莊區 中平國中 715 曾○宣 61.228.155.235 2017/6/6 下午 05:44:45 葷食 已錄取
22 三重區 三和國中 709 謝○歡 49.215.192.22 2017/6/6 下午 09:08:49 葷食 已錄取
23 板橋區 溪崑國中 703 許○華 106.104.121.105 2017/6/6 下午 10:42:29 葷食 已錄取
24 板橋區 大觀國中 705 陳○妏 27.52.203.238 2017/6/7 上午 07:24:23 葷食 已錄取
25 板橋區 海山高中國中部 826 呂○萱 36.229.216.221 2017/6/7 下午 08:52:18 葷食 已錄取
26 新莊區 福營國中 703 陳○洋 180.217.173.138 2017/6/7 下午 09:13:02 葷食 已錄取
27 萬里區 萬里國中 802 曹○萱 163.20.243.21 2017/6/8 下午 06:23:47 葷食 已錄取
28 板橋區 中山國中 722 郭○辰 60.251.104.164 2017/6/8 下午 07:20:00 葷食 已錄取
29 永和區 永平高中國中部 709 郭○妡 111.71.12.238 2017/6/8 下午 11:55:39 葷食 已錄取
30 淡水區 淡水國中 807 陳○斌 180.217.41.55 2017/6/9 上午 08:32:46 葷食 已錄取
31 板橋區 海山高中國中部 818 李○庭 106.105.187.172 2017/6/5 上午 12:00:48 葷食 未錄取
32 板橋區 江翠國中 817 朱○霆 118.150.30.162 2017/6/5 上午 12:02:31 葷食 未錄取
33 土城區 中正國中 719 李○婷 218.35.185.187 2017/6/5 上午 12:03:26 葷食 未錄取
34 板橋區 重慶國中 702 黃○宸 223.139.34.40 2017/6/5 上午 12:04:04 葷食 未錄取
35 板橋區 光復高中國中部 704 林○翌 219.85.84.9 2017/6/5 上午 12:11:44 葷食 未錄取
36 永和區 永平高中國中部 702 黃○熏 61.230.142.48 2017/6/5 上午 12:18:35 葷食 未錄取
37 新莊區 丹鳳高中國中部 715 董○慧 114.42.50.80 2017/6/5 上午 12:18:41 葷食 未錄取
38 中和區 積穗國中 708 劉○錤 36.230.207.243 2017/6/5 上午 12:18:47 葷食 未錄取
39 新莊區 丹鳳高中國中部 803 王○涵 36.226.122.79 2017/6/5 上午 12:30:45 葷食 未錄取
40 永和區 永和國中 703 李○翎 1.160.113.69 2017/6/5 上午 12:32:20 葷食 未錄取
41 板橋區 新埔國中 702 李○儀 223.136.25.159 2017/6/5 上午 06:08:05 葷食 未錄取
42 中和區 積穗國中 812 蘇○蓁 203.73.85.77 2017/6/5 上午 06:39:32 葷食 未錄取
43 土城區 土城國中 804 郭○凱 163.20.242.142 2017/6/5 上午 07:00:44 葷食 未錄取
44 新莊區 丹鳳高中國中部 715 沈○璇 163.20.242.146 2017/6/5 上午 07:50:19 葷食 未錄取
45 永和區 永和國中 722 游○翰 124.218.48.224 2017/6/5 上午 07:57:51 葷食 未錄取
46 板橋區 溪崑國中 709 吳○錞 223.142.78.66 2017/6/5 上午 08:11:10 葷食 未錄取
47 板橋區 大觀國中 803 陳○茹 118.150.117.163 2017/6/5 上午 08:18:12 葷食 未錄取
48 土城區 土城國中 803 曾○宏 118.150.17.122 2017/6/5 上午 08:25:12 葷食 未錄取
49 板橋區 大觀國中 803 陳○旋 118.150.117.163 2017/6/5 上午 08:25:30 葷食 未錄取
50 板橋區 江翠國中 708 劉○諺 114.36.182.98 2017/6/5 上午 08:26:10 葷食 未錄取
51 新莊區 新莊國中 808 朱○榮 61.62.24.35 2017/6/5 上午 08:34:32 葷食 未錄取
52 板橋區 板橋國中 703 周○均 101.15.186.12 2017/6/5 上午 08:45:33 葷食 未錄取
53 板橋區 板橋國中 809 李○嫻 101.12.225.174 2017/6/5 上午 08:48:07 葷食 未錄取
54 板橋區 板橋國中 809 余○樺 101.12.225.174 2017/6/5 上午 08:48:12 葷食 未錄取
55 板橋區 板橋國中 813 林○威 101.12.225.174 2017/6/5 上午 08:51:20 葷食 未錄取
56 中和區 錦和高中國中部 718 唐○妤 163.20.151.183 2017/6/5 上午 09:13:07 葷食 未錄取
57 中和區 錦和高中國中部 718 陳○璇 163.20.151.183 2017/6/5 上午 09:16:04 葷食 未錄取
58 五股區 五股國中 703 周○安 163.20.242.200 2017/6/5 上午 09:22:59 葷食 未錄取
59 五股區 五股國中 703 張○筠 163.20.242.200 2017/6/5 上午 09:24:18 葷食 未錄取
60 永和區 永和國中 712 馬○捷 163.29.159.253 2017/6/5 上午 09:33:56 葷食 未錄取
61 新莊區 福營國中 706 黃○鋒 114.25.211.141 2017/6/5 上午 10:33:20 葷食 未錄取
62 中和區 錦和高中國中部 718 蔡○洋 163.20.151.183 2017/6/5 上午 11:03:27 葷食 未錄取
63 永和區 永和國中 718 彭○棠 163.20.242.74 2017/6/5 上午 11:05:08 葷食 未錄取
64 永和區 永和國中 718 張○瑗 163.20.242.74 2017/6/5 上午 11:06:38 葷食 未錄取
65 板橋區 溪崑國中 708 陳○妮 218.35.154.71 2017/6/5 上午 11:28:46 葷食 未錄取
66 土城區 土城國中 803 周○蓓 1.34.213.249 2017/6/5 上午 11:54:21 葷食 未錄取
67 土城區 土城國中 716 張○瑋 111.240.103.145 2017/6/5 下午 04:17:32 葷食 未錄取
68 土城區 中正國中 806 邢○真 1.169.151.18 2017/6/5 下午 04:41:21 葷食 未錄取
69 土城區 中正國中 717 張○婷 111.240.102.44 2017/6/5 下午 05:06:59 葷食 未錄取
70 板橋區 中山國中 702 蔡○宸 111.241.215.135 2017/6/5 下午 07:01:35 葷食 未錄取
71 板橋區 板橋國中 804 徐○銘 124.218.33.233 2017/6/5 下午 07:12:51 葷食 未錄取
72 板橋區 重慶國中 707 謝○禎 118.160.213.78 2017/6/5 下午 07:49:09 葷食 未錄取
73 板橋區 中山國中 707 袁○淇 1.34.215.14 2017/6/5 下午 09:50:35 葷食 未錄取
74 淡水區 淡水國中 701 盧○怡 114.42.204.188 2017/6/5 下午 10:04:27 葷食 未錄取
75 板橋區 新埔國中 707 高○毅 114.24.5.138 2017/6/5 下午 10:07:25 葷食 未錄取
76 板橋區 中山國中 817 陳○晴 36.224.29.88 2017/6/5 下午 10:21:09 葷食 未錄取
77 板橋區 海山高中國中部 37 韋○卉 1.171.76.253 2017/6/6 上午 06:49:09 葷食 未錄取
78 板橋區 重慶國中 701 林○庭 163.20.242.128 2017/6/6 上午 09:10:35 葷食 未錄取
79 板橋區 中山國中 請盡量以行動電話連繫或留言,室內電話要下 陳○哲 117.56.232.13 2017/6/6 上午 10:14:45 葷食 未錄取
80 板橋區 重慶國中 701 鍾○芫 163.20.242.128 2017/6/6 上午 11:00:51 葷食 未錄取
81 板橋區 重慶國中 807 朱○妤 163.20.242.128 2017/6/6 下午 02:55:46 葷食 未錄取
82 新莊區 丹鳳高中國中部 717 郭○均 202.39.57.251 2017/6/6 下午 04:24:31 葷食 未錄取
83 中和區 中和國中 813 唐○勛 49.218.82.204 2017/6/6 下午 05:25:46 葷食 未錄取
84 私立國中區 私立恆毅高級中學 706 陳○欣 124.11.186.83 2017/6/6 下午 06:32:56 葷食 未錄取
85 中和區 錦和高中國中部 718 陳○騏 1.169.198.146 2017/6/6 下午 06:48:50 葷食 未錄取
86 新莊區 丹鳳高中國中部 709 賴○予 180.204.19.25 2017/6/6 下午 08:37:02 葷食 未錄取
87 汐止區 汐止國中 710 董○妤 49.159.157.218 2017/6/6 下午 08:37:12 葷食 未錄取
88 五股區 五股國中 712 賴○辰 220.132.91.101 2017/6/6 下午 08:50:00 葷食 未錄取
89 泰山區 義學國中 813 陳○彤 111.250.220.23 2017/6/6 下午 09:14:34 葷食 未錄取
90 板橋區 中山國中 811 龔○伶 115.82.144.84 2017/6/6 下午 09:19:50 葷食 未錄取
91 土城區 土城國中 704 梁○蓁 115.82.49.241 2017/6/6 下午 09:56:02 葷食 未錄取
92 私立國中區 私立恆毅高級中學 國一美 吳○湘 106.104.121.105 2017/6/6 下午 10:17:55 葷食 未錄取
93 永和區 永平高中國中部 813 丘○芹 114.43.104.16 2017/6/6 下午 10:40:17 葷食 未錄取
94 永和區 永和國中 723 王○婷 114.136.226.206 2017/6/7 上午 12:10:23 葷食 未錄取
95 板橋區 中山國中 811 楊○浩 180.217.182.71 2017/6/7 上午 12:16:23 葷食 未錄取
96 中和區 自強國中 705 李○瑄 163.20.37.104 2017/6/7 上午 09:02:53 葷食 未錄取
97 板橋區 大觀國中 705 林○澄 101.10.39.247 2017/6/7 下午 05:44:17 葷食 未錄取
98 板橋區 大觀國中 705 林○葳 111.243.178.149 2017/6/7 下午 06:05:08 葷食 未錄取
99 板橋區 溪崑國中 822 蔡○孜 49.158.65.86 2017/6/7 下午 07:10:18 葷食 未錄取
100 板橋區 中山國中 806 董○筠 118.150.22.81 2017/6/7 下午 07:55:59 葷食 未錄取
101 土城區 土城國中 701 王○琦 1.171.231.27 2017/6/7 下午 08:41:14 葷食 未錄取
102 板橋區 海山高中國中部 703 劉○豪 101.15.160.163 2017/6/7 下午 09:22:36 葷食 未錄取
103 中和區 自強國中 704 楊○綺 101.13.132.203 2017/6/7 下午 10:23:22 葷食 未錄取
104 永和區 永和國中 723 黃○揚 163.20.242.74 2017/6/8 上午 08:48:02 葷食 未錄取
105 板橋區 重慶國中 807 蔡○雰 163.20.242.128 2017/6/8 上午 11:13:58 葷食 未錄取
106 板橋區 大觀國中 701 洪○涵 163.20.242.88 2017/6/8 下午 02:44:49 葷食 未錄取
107 土城區 中正國中 711 林○妤 163.20.242.94 2017/6/8 下午 04:20:36 葷食 未錄取
108 土城區 中正國中 711 廖○淇 163.20.242.94 2017/6/8 下午 04:22:53 葷食 未錄取
109 土城區 中正國中 711 林○詩 163.20.242.94 2017/6/8 下午 04:25:34 葷食 未錄取
110 新莊區 福營國中 703 林○寬 114.44.53.51 2017/6/8 下午 05:04:50 葷食 未錄取
111 板橋區 重慶國中 701 呂○晨 118.150.40.103 2017/6/8 下午 05:11:51 葷食 未錄取
112 板橋區 大觀國中 701 王○達 163.20.242.88 2017/6/8 下午 05:13:41 葷食 未錄取
113 萬里區 萬里國中 802 吳○婕 163.20.243.21 2017/6/8 下午 06:21:32 葷食 未錄取
114 萬里區 萬里國中 802 張○庭 163.20.243.21 2017/6/8 下午 06:22:33 葷食 未錄取
115 萬里區 萬里國中 802 施○宣 163.20.243.21 2017/6/8 下午 06:25:27 葷食 未錄取
116 樹林區 桃子腳國中小 702 陳○欣 114.45.62.69 2017/6/8 下午 08:52:08 葷食 未錄取
117 板橋區 溪崑國中 713 柯○展 39.9.136.221 2017/6/8 下午 09:42:07 葷食 未錄取
118 板橋區 板橋國中 812 傅○芹 150.117.204.156 2017/6/8 下午 09:48:09 葷食 未錄取
119 土城區 土城國中 706 呂○恩 111.184.66.185 2017/6/8 下午 10:22:32 葷食 未錄取
120 新莊區 丹鳳高中國中部 815 洪○慈 180.218.41.21 2017/6/8 下午 10:23:10 葷食 未錄取
121 中和區 積穗國中 708 蔡○琳 114.34.234.155 2017/6/8 下午 10:37:07 葷食 未錄取
122 蘆洲區 鷺江國中 813 林○毅 103.211.118.39 2017/6/9 上午 09:16:31 葷食 未錄取
123 蘆洲區 鷺江國中 813 王○千 103.211.118.39 2017/6/9 上午 09:17:02 葷食 未錄取
124 鶯歌區 鶯歌國中 810 陳○宇 163.20.242.139 2017/6/9 上午 11:26:48 葷食 未錄取
125 板橋區 溪崑國中 817 高○亨 163.20.25.83 2017/6/9 下午 12:59:21 葷食 未錄取
126 土城區 土城國中 807 唐○凱 163.20.242.142 2017/6/9 下午 03:03:50 葷食 未錄取
127 板橋區 板橋國中 5號 陳○宇 27.52.135.168 2017/6/9 下午 06:50:47 葷食 未錄取
128 中和區 自強國中 811 吳○捷 111.249.38.152 2017/6/9 下午 07:10:15 葷食 未錄取
129 板橋區 大觀國中 705 鄭○晴 61.228.25.208 2017/6/9 下午 07:56:41 葷食 未錄取
130 新莊區 福營國中 714 楊○璇 49.158.67.5 2017/6/9 下午 07:57:01 葷食 未錄取
131 板橋區 大觀國中 705 陳○宇 61.228.25.208 2017/6/9 下午 08:41:33 葷食 未錄取
132 板橋區 海山高中國中部 704 趙○淇 203.121.227.45 2017/6/9 下午 10:08:34 葷食 未錄取