建議解析度:1280*1024


國中生職業試探暑假育樂營活動------報名查詢



填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁

家事類-餐旅實務-烘焙點心及吧檯飲料製作

目前共有162人報名  抽籤取:30人

請輸姓名:     

編號 國中區域 就讀國中 班級 姓名 性別 上網位置 報名時間 葷或素食、無 審核
1 泰山區 義學國中 806 許○霖 49.158.14.186 2017/6/5 上午 12:02:51 葷食 已錄取
2 泰山區 義學國中 711 楊○慧 180.218.6.202 2017/6/5 上午 12:10:21 葷食 已錄取
3 新莊區 新莊國中 816 周○璇 1.163.206.191 2017/6/5 上午 06:26:21 葷食 已錄取
4 新莊區 頭前國中 703 陳○文 39.8.198.169 2017/6/5 上午 06:53:29 葷食 已錄取
5 新莊區 中平國中 709 陳○鈴 220.135.10.16 2017/6/5 下午 01:06:08 葷食 已錄取
6 中和區 錦和高中國中部 718 蔡○洋 163.20.151.183 2017/6/5 下午 03:00:02 葷食 已錄取
7 泰山區 義學國中 817 王○辰 101.14.123.51 2017/6/5 下午 05:13:34 葷食 已錄取
8 板橋區 板橋國中 807 黃○凌 163.20.200.135 2017/6/5 下午 06:09:34 葷食 已錄取
9 板橋區 板橋國中 807 林○樺 163.20.200.135 2017/6/5 下午 06:14:59 葷食 已錄取
10 板橋區 忠孝國中 701 張○筠 223.137.119.108 2017/6/5 下午 07:08:56 葷食 已錄取
11 新莊區 新莊國中 804 吳○芹 61.228.227.61 2017/6/5 下午 08:10:42 葷食 已錄取
12 樹林區 樹林高中國中部 707 詹○婕 1.164.43.203 2017/6/5 下午 08:18:15 葷食 已錄取
13 新莊區 中平國中 813 王○予 61.228.197.6 2017/6/5 下午 09:51:07 葷食 已錄取
14 泰山區 義學國中 808 彭○庭 163.20.242.159 2017/6/6 下午 01:03:39 葷食 已錄取
15 板橋區 新埔國中 704 李○辰 101.13.81.50 2017/6/6 下午 07:42:59 葷食 已錄取
16 樹林區 三多國中 711 游○菁 111.185.35.46 2017/6/6 下午 07:50:36 葷食 已錄取
17 新莊區 丹鳳高中國中部 709 賴○予 180.204.19.25 2017/6/6 下午 07:56:19 葷食 已錄取
18 新莊區 新莊國中 813 蔡○庭 114.42.50.91 2017/6/6 下午 08:07:15 葷食 已錄取
19 五股區 五股國中 816 陳○茹 27.246.130.100 2017/6/7 上午 06:27:33 葷食 已錄取
20 新莊區 頭前國中 807 高○玉 1.164.101.196 2017/6/7 下午 05:48:10 葷食 已錄取
21 新莊區 中平國中 810 林○廷 39.9.197.207 2017/6/8 下午 12:35:24 葷食 已錄取
22 坪林區 坪林國中 701 張○晨 163.20.26.35 2017/6/8 下午 01:06:45 葷食 已錄取
23 坪林區 坪林國中 701 林○倪 163.20.26.35 2017/6/8 下午 01:09:28 葷食 已錄取
24 中和區 自強國中 704 楊○綺 163.20.37.40 2017/6/8 下午 06:29:02 葷食 已錄取
25 新莊區 福營國中 813 黃○娟 123.0.53.117 2017/6/8 下午 08:51:34 葷食 已錄取
26 鶯歌區 鶯歌國中 810 曾○達 1.161.41.146 2017/6/8 下午 09:23:05 葷食 已錄取
27 泰山區 泰山國中 706 陳○蓁 60.250.71.117 2017/6/9 上午 10:45:01 葷食 已錄取
28 板橋區 板橋國中 808 林○婷 163.20.242.34 2017/6/9 下午 12:38:34 葷食 已錄取
29 私立國中區 私立恆毅高級中學 813 戴○如 111.249.145.227 2017/6/9 下午 07:41:17 葷食 已錄取
30 三重區 碧華國中 709 郭○維 150.116.115.12 2017/6/9 下午 10:15:46 葷食 已錄取
31 三重區 三和國中 717 葉○辰 175.180.64.119 2017/6/5 上午 12:02:17 葷食 未錄取
32 板橋區 中山國中 705 陳○若 36.229.199.248 2017/6/5 上午 12:02:22 葷食 未錄取
33 新莊區 福營國中 714 陳○文 220.135.141.202 2017/6/5 上午 12:03:06 葷食 未錄取
34 新莊區 丹鳳高中國中部 704 曾○絜 39.8.161.10 2017/6/5 上午 12:05:24 葷食 未錄取
35 泰山區 義學國中 806 蕭○琇 61.62.74.62 2017/6/5 上午 12:05:26 葷食 未錄取
36 中和區 錦和高中國中部 717 王○倫 140.112.73.154 2017/6/5 上午 12:05:28 葷食 未錄取
37 新莊區 丹鳳高中國中部 716 黃○瑜 1.163.172.43 2017/6/5 上午 12:08:58 葷食 未錄取
38 板橋區 中山國中 705 吳○庭 180.217.175.250 2017/6/5 上午 12:09:43 葷食 未錄取
39 板橋區 中山國中 702 吳○樺 180.217.148.170 2017/6/5 上午 12:09:48 葷食 未錄取
40 泰山區 義學國中 810 楊○潔 180.218.6.202 2017/6/5 上午 12:10:58 葷食 未錄取
41 樹林區 育林國中 703 林○葦 59.115.212.23 2017/6/5 上午 12:12:01 葷食 未錄取
42 新莊區 丹鳳高中國中部 812 洪○芝 49.159.13.98 2017/6/5 上午 12:13:50 葷食 未錄取
43 泰山區 義學國中 806 羅○妤 1.164.59.240 2017/6/5 上午 12:14:05 葷食 未錄取
44 私立國中區 私立恆毅高級中學 國一愛班 莊○樺 1.164.103.30 2017/6/5 上午 12:17:02 葷食 未錄取
45 永和區 永和國中 703 李○翎 1.160.113.69 2017/6/5 上午 12:30:47 葷食 未錄取
46 中和區 錦和高中國中部 717 吳○珍 223.137.33.27 2017/6/5 上午 04:59:00 葷食 未錄取
47 板橋區 中山國中 819 陳○宇 163.20.242.95 2017/6/5 上午 07:22:02 素食 未錄取
48 板橋區 中山國中 819 楊○樺 163.20.242.95 2017/6/5 上午 07:24:23 葷食 未錄取
49 新莊區 中平國中 811 林○靜 211.23.185.130 2017/6/5 上午 07:43:42 葷食 未錄取
50 林口區 林口國中 702 林○儀 114.42.135.138 2017/6/5 上午 07:52:12 葷食 未錄取
51 中和區 錦和高中國中部 717 黃○熏 223.136.224.114 2017/6/5 上午 08:04:47 葷食 未錄取
52 新莊區 中平國中 816 唐○珮 180.218.18.75 2017/6/5 上午 08:12:06 葷食 未錄取
53 中和區 錦和高中國中部 717 陳○臻 223.136.224.114 2017/6/5 上午 08:15:17 葷食 未錄取
54 新莊區 新莊國中 808 朱○榮 61.62.24.35 2017/6/5 上午 08:17:37 葷食 未錄取
55 汐止區 秀峰高中國中部 701 黃○菁 223.136.108.233 2017/6/5 上午 08:19:08 葷食 未錄取
56 永和區 永平高中國中部 808 彭○瑀 59.104.122.199 2017/6/5 上午 08:23:03 葷食 未錄取
57 板橋區 新埔國中 809 劉○婷 163.20.242.36 2017/6/5 上午 08:25:16 葷食 未錄取
58 新莊區 新莊國中 801 馮○甄 27.242.193.75 2017/6/5 上午 08:25:39 葷食 未錄取
59 樹林區 育林國中 803 李○樺 114.136.118.127 2017/6/5 上午 08:26:48 葷食 未錄取
60 中和區 錦和高中國中部 715 田○楨 111.71.33.208 2017/6/5 上午 08:33:23 葷食 未錄取
61 新莊區 新莊國中 712 洪○晴 49.158.29.97 2017/6/5 上午 08:37:00 葷食 未錄取
62 板橋區 中山國中 719 黃○愷 111.249.113.7 2017/6/5 上午 08:37:43 葷食 未錄取
63 永和區 永平高中國中部 714 汪○琦 60.251.63.222 2017/6/5 上午 08:45:00 葷食 未錄取
64 林口區 林口國中 705 吳○婷 114.137.1.80 2017/6/5 上午 09:00:23 葷食 未錄取
65 私立國中區 私立恆毅高級中學 國一節 黃○瑜 111.250.194.155 2017/6/5 上午 09:00:37 葷食 未錄取
66 板橋區 新埔國中 809 王○誠 163.20.242.36 2017/6/5 上午 09:09:14 葷食 未錄取
67 蘆洲區 蘆洲國中 816 李○璇 163.20.242.59 2017/6/5 上午 09:53:49 葷食 未錄取
68 蘆洲區 蘆洲國中 816 王○庭 163.20.242.59 2017/6/5 上午 09:55:08 葷食 未錄取
69 蘆洲區 蘆洲國中 816 翁○慧 163.20.242.59 2017/6/5 上午 09:58:02 葷食 未錄取
70 蘆洲區 蘆洲國中 816 黃○榮 163.20.242.59 2017/6/5 上午 09:58:59 葷食 未錄取
71 蘆洲區 蘆洲國中 816 沈○緯 163.20.242.59 2017/6/5 上午 09:59:50 葷食 未錄取
72 蘆洲區 蘆洲國中 816 馮○崴 163.20.242.59 2017/6/5 上午 10:11:12 葷食 未錄取
73 樹林區 樹林高中國中部 702 林○佑 114.24.213.77 2017/6/5 上午 10:13:47 葷食 未錄取
74 新莊區 丹鳳高中國中部 706 邵○雯 101.15.6.196 2017/6/5 下午 12:19:25 葷食 未錄取
75 新莊區 中平國中 721 陳○雅 113.196.34.176 2017/6/5 下午 12:20:40 葷食 未錄取
76 新莊區 中平國中 706 林○儀 180.204.240.173 2017/6/5 下午 03:57:27 葷食 未錄取
77 新莊區 中平國中 706 陳○君 180.204.240.173 2017/6/5 下午 04:00:23 葷食 未錄取
78 新莊區 中平國中 706 紀○庭 180.204.240.173 2017/6/5 下午 04:03:01 葷食 未錄取
79 五股區 五股國中 811 曾○梅 119.77.150.54 2017/6/5 下午 05:10:53 葷食 未錄取
80 泰山區 泰山國中 803 黃○瑄 114.42.32.251 2017/6/5 下午 05:26:04 葷食 未錄取
81 板橋區 板橋國中 807 陳○妤 163.20.200.135 2017/6/5 下午 06:07:06 葷食 未錄取
82 板橋區 板橋國中 807 楊○瑜 163.20.200.135 2017/6/5 下午 06:12:43 葷食 未錄取
83 泰山區 泰山國中 803 潘○妤 114.42.32.251 2017/6/5 下午 06:28:55 葷食 未錄取
84 三峽區 三峽國中 703 劉○呈 114.36.183.203 2017/6/5 下午 06:58:12 葷食 未錄取
85 私立國中區 私立恆毅高級中學 國一聖 胡○馨 42.73.103.190 2017/6/5 下午 07:25:47 葷食 未錄取
86 新莊區 福營國中 816 張○維 219.84.241.137 2017/6/5 下午 08:11:48 素食 未錄取
87 樹林區 樹林高中國中部 707 陳○廷 1.164.43.203 2017/6/5 下午 08:17:44 葷食 未錄取
88 樹林區 樹林高中國中部 707 黃○安 1.164.43.203 2017/6/5 下午 08:21:20 葷食 未錄取
89 新莊區 頭前國中 707 蔡○妤 27.246.234.29 2017/6/5 下午 08:37:07 葷食 未錄取
90 蘆洲區 鷺江國中 815 王○文 180.218.14.161 2017/6/5 下午 09:06:57 葷食 未錄取
91 汐止區 樟樹國中 804 謝○珍 101.127.207.75 2017/6/5 下午 09:25:14 葷食 未錄取
92 泰山區 義學國中 806 陳○晴 180.218.35.220 2017/6/5 下午 10:07:15 葷食 未錄取
93 泰山區 義學國中 807 蔡○萱 111.250.211.50 2017/6/5 下午 10:44:03 葷食 未錄取
94 永和區 福和國中 721 許○陽 118.160.238.213 2017/6/5 下午 10:49:42 葷食 未錄取
95 五股區 五股國中 703 黃○玉 111.249.135.42 2017/6/6 上午 06:58:19 葷食 未錄取
96 新莊區 丹鳳高中國中部 716 許○雅 163.20.243.29 2017/6/6 上午 09:52:16 葷食 未錄取
97 三芝區 三芝國中 703 陳○翔 211.72.124.185 2017/6/6 上午 10:58:10 葷食 未錄取
98 三峽區 三峽國中 812 劉○純 163.20.242.3 2017/6/6 上午 10:58:15 葷食 未錄取
99 三峽區 三峽國中 812 陳○妤 163.20.242.3 2017/6/6 上午 10:59:44 葷食 未錄取
100 新莊區 頭前國中 703 夏○鈞 163.20.242.172 2017/6/6 下午 12:00:31 葷食 未錄取
101 板橋區 忠孝國中 809 陳○銘 163.20.242.115 2017/6/6 下午 12:26:57 葷食 未錄取
102 淡水區 淡水國中 805 王○涵 163.20.242.210 2017/6/6 下午 12:35:26 葷食 未錄取
103 泰山區 義學國中 808 林○誼 163.20.242.159 2017/6/6 下午 12:59:39 葷食 未錄取
104 泰山區 義學國中 808 呂○雲 163.20.242.159 2017/6/6 下午 01:01:03 葷食 未錄取
105 泰山區 義學國中 808 謝○停 163.20.242.159 2017/6/6 下午 01:06:35 葷食 未錄取
106 新莊區 中平國中 721 楊○婷 60.251.227.208 2017/6/6 下午 01:12:50 葷食 未錄取
107 蘆洲區 鷺江國中 808 賴○舜 123.194.33.195 2017/6/6 下午 01:41:52 葷食 未錄取
108 新莊區 中平國中 707 黃○君 150.117.220.32 2017/6/6 下午 05:13:31 葷食 未錄取
109 中和區 自強國中 807 劉○薇 59.104.122.52 2017/6/6 下午 07:55:38 葷食 未錄取
110 私立國中區 私立恆毅高級中學 國一信 王○勻 114.25.211.32 2017/6/6 下午 09:48:21 葷食 未錄取
111 五股區 五股國中 810 蔡○晏 61.228.5.67 2017/6/6 下午 11:05:01 葷食 未錄取
112 永和區 永平高中國中部 703 黃○承 219.71.33.125 2017/6/6 下午 11:07:01 葷食 未錄取
113 泰山區 義學國中 801 賴○綸 1.161.246.242 2017/6/6 下午 11:24:05 葷食 未錄取
114 五股區 五股國中 811 李○珊 27.242.137.175 2017/6/6 下午 11:32:06 葷食 未錄取
115 板橋區 中山國中 811 楊○浩 180.217.182.71 2017/6/7 上午 12:10:56 葷食 未錄取
116 板橋區 溪崑國中 718 廖○亭 163.20.242.133 2017/6/7 上午 11:06:11 葷食 未錄取
117 板橋區 溪崑國中 718 刁○昀 163.20.242.133 2017/6/7 上午 11:08:11 葷食 未錄取
118 五股區 五股國中 703 劉○妤 163.20.242.200 2017/6/7 上午 11:12:23 葷食 未錄取
119 五股區 五股國中 703 藍○卉 163.20.242.200 2017/6/7 上午 11:14:13 葷食 未錄取
120 新莊區 中平國中 715 吳○晶 163.20.242.11 2017/6/7 下午 02:00:23 葷食 未錄取
121 新莊區 中平國中 715 曹○惠 163.20.242.11 2017/6/7 下午 02:56:17 葷食 未錄取
122 永和區 永和國中 822 鄭○昀 163.20.242.74 2017/6/7 下午 04:32:36 葷食 未錄取
123 永和區 永和國中 822 林○晏 163.20.242.74 2017/6/7 下午 04:34:20 葷食 未錄取
124 新莊區 丹鳳高中國中部 706 鄧○涵 114.44.139.243 2017/6/7 下午 05:41:27 葷食 未錄取
125 新莊區 頭前國中 804 鄭○瑄 1.34.159.23 2017/6/7 下午 07:15:09 葷食 未錄取
126 新莊區 中平國中 820 洪○婷 180.217.137.25 2017/6/7 下午 08:12:53 葷食 未錄取
127 淡水區 竹圍高中國中部 701 黃○宸 111.248.217.149 2017/6/7 下午 08:43:43 葷食 未錄取
128 五股區 五股國中 813 陳○惠 36.228.196.35 2017/6/7 下午 08:46:12 葷食 未錄取
129 新莊區 中平國中 712 曹○涵 180.218.21.93 2017/6/7 下午 09:39:56 葷食 未錄取
130 新莊區 中平國中 712 薛○均 180.218.21.93 2017/6/7 下午 09:41:42 葷食 未錄取
131 板橋區 中山國中 730 蔡○惠 118.150.32.116 2017/6/7 下午 09:44:57 葷食 未錄取
132 五股區 五股國中 810 塗○昇 36.228.190.110 2017/6/7 下午 11:52:11 葷食 未錄取
133 林口區 佳林國中 709 溫○宇 163.20.242.43 2017/6/8 上午 10:02:02 葷食 未錄取
134 永和區 永和國中 723 劉○享 163.20.242.74 2017/6/8 上午 10:03:13 葷食 未錄取
135 新莊區 新莊國中 821 林○芳 163.20.242.162 2017/6/8 下午 01:22:23 葷食 未錄取
136 板橋區 大觀國中 703 羅○玲 124.218.33.27 2017/6/8 下午 06:08:12 葷食 未錄取
137 板橋區 大觀國中 703 高○玲 180.217.184.159 2017/6/8 下午 06:09:34 葷食 未錄取
138 新莊區 新莊國中 710 陳○妤 1.163.215.231 2017/6/8 下午 06:32:41 葷食 未錄取
139 新莊區 新莊國中 808 杜○蓉 119.77.144.122 2017/6/8 下午 07:23:48 葷食 未錄取
140 泰山區 義學國中 801 陳○薰 101.8.226.254 2017/6/8 下午 07:48:42 葷食 未錄取
141 樹林區 桃子腳國中小 702 陳○欣 114.45.62.69 2017/6/8 下午 08:38:43 葷食 未錄取
142 永和區 福和國中 723 戰○臻 111.249.186.253 2017/6/8 下午 09:01:12 葷食 未錄取
143 鶯歌區 鶯歌國中 707 曾○鈺 1.161.41.146 2017/6/8 下午 09:23:41 葷食 未錄取
144 新莊區 新莊國中 711 蔡○茵 223.136.117.217 2017/6/8 下午 11:29:01 葷食 未錄取
145 新莊區 新莊國中 810 林○鋌 36.231.89.4 2017/6/9 上午 08:32:26 葷食 未錄取
146 新莊區 新莊國中 710 陳○雅 163.20.242.162 2017/6/9 上午 08:38:18 葷食 未錄取
147 新莊區 新莊國中 710 王○婕 163.20.242.162 2017/6/9 上午 08:41:14 葷食 未錄取
148 板橋區 板橋國中 808 黃○嘉 163.20.242.34 2017/6/9 下午 12:37:19 葷食 未錄取
149 板橋區 板橋國中 808 張○琳 163.20.242.34 2017/6/9 下午 12:39:54 葷食 未錄取
150 板橋區 板橋國中 808 溫○庭 163.20.242.34 2017/6/9 下午 12:39:59 葷食 未錄取
151 板橋區 板橋國中 808 黃○庭 163.20.242.34 2017/6/9 下午 12:41:35 葷食 未錄取
152 板橋區 板橋國中 808 劉○瑜 163.20.242.34 2017/6/9 下午 12:42:00 葷食 未錄取
153 新莊區 新莊國中 820 鍾○宣 163.20.242.162 2017/6/9 下午 01:19:11 葷食 未錄取
154 泰山區 義學國中 802 許○宏 111.248.162.146 2017/6/9 下午 06:17:54 葷食 未錄取
155 私立國中區 私立金陵女中 805 洪○芳 114.42.39.248 2017/6/9 下午 07:11:49 葷食 未錄取
156 新莊區 中平國中 701 王○妍 111.241.215.58 2017/6/9 下午 08:16:00 葷食 未錄取
157 新莊區 中平國中 711 陳○庭 122.116.118.232 2017/6/9 下午 10:12:25 葷食 未錄取
158 三重區 碧華國中 812 郭○雅 150.116.115.12 2017/6/9 下午 10:22:39 葷食 未錄取
159 板橋區 大觀國中 703 吳○瑄 219.85.1.126 2017/6/9 下午 10:29:45 葷食 未錄取
160 新莊區 中平國中 705 管○宏 61.228.233.46 2017/6/9 下午 10:51:57 葷食 未錄取
161 板橋區 海山高中國中部 704 趙○淇 203.121.227.45 2017/6/9 下午 11:23:09 葷食 未錄取
162 板橋區 光復高中國中部 707 魏○綺 27.242.200.30 2017/6/9 下午 11:40:58 葷食 未錄取